
Nexian G869 Cappuccino
Karena Nexian Cappuccino merupakan adik dari Nexian Champion maka fitur yang dibenamkan pun hampir sama persis. Satu-satunya perbedaan adalah layarnya yang sedikit lebih kecil karena Nexian Cappuccino dibekali layar berukuran 3,2 inci. Untuk penampilannya tak kalah menarik dengan Nexian Champion dimana sekujur bodinya dipenuhi dengan layar, cuma untuk Nexian Cappuccino bentuknya lebih sedikit membulat pada keempat sikunya. Dan yang menjadi cirikhasnya adalah warnanya seperti warna kopi Cappuccino yang tentu saja sesuai dengan namanya.
Sedangkan fitur yang ditanamkan antara lain Dual On GSM, Bluetooth, Kamera digital 2 megapiksel, dan masih banyak lagi. Sarana koneksi internet sama dengan Nexian Champion yang hanya mengandalkan GPRS dan juga EDGE. Namun disertakan juga Wifi untuk koneksi internet gratis. Selebihnya adalah aplikasi wajib untuk sarana social networking dan chat semisal Facebook, Twitter, YM dan lain sebagainya. Dan tak ketinggalan adalah aplikasi khas Nexian Messenger, Nexian Zone dan masih banyak lagi. Bicara tentang harga Nexian G869 Cappuccino ini dibanderol sekitar Rp 740.000,00.
Spesifikasi Nexian G869 Cappuccino
General | Network | Dual GSM GSM 900 / 1800 MHz |
---|---|---|
Announced | 2011, 2Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | ||
Display | Type | Touch Screen LCD |
Size | 3.2”, WVGA | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Trackpad Navigation |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | ||
Expansion | microSD | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Null | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | WAP, Opera Mini | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Nexian Messenger, Nexian Zone, Facebook , GTalk, Google Map, Youtube | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 2.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 1600 x 1200 | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
sumber : handphoneterbaru.tk